跳到主要內容
:::

畢業統計


學制 總畢業人數
大學部 3312
碩士 1403
碩士在職專班 686
博士班 142
總人數 5543

畢業學年度 學制 總計 男 女
111 大學部 103 65 38
111 碩士班 71 45 26
111 碩士在職專班 47 27 20
111 博士班 0 0 0
110 大學部 94 52 42
110 碩士班 63 40 23
110 碩士在職專班 39 19 20
110 博士班 0 0 0
109 大學部 93 50 43
109 碩士班 61 34 27
109 碩士在職專班 36 22 14
109 博士班 3 3 0
108 大學部 105 53 52
108 碩士班 53 33 20
108 碩士在職專班 33 24 9
108 博士班 1 1 0
107 大學部 95 58 37
107 碩士班 58 38 20
107 碩士在職專班 33 22 11
107 博士班 4 2 2
106 大學部 106 53 53
106 碩士班 52 27 25
106 碩士在職專班 33 23 10
106 博士班 1 0 1
105 大學部 83 44 39
105 碩士班 51 31 20
105 碩士在職專班 27 21 6
105 博士班 2 2 0
104 大學部 96 52 44
104 碩士班 50 35 15
104 碩士在職專班 30 20 10
104 博士班 6 6 0
103 大學部 101 59 42
103 碩士班 55 33 22
103 碩士在職專班 23 19 4
103 博士班 9 8 1
102 大學部 105 67 38
102 碩士班 56 31 25
102 碩士在職專班 29 21 8
102 博士班 8 6 2
101 大學部 95 49 46
101 碩士班 54 29 25
101 碩士在職專班 30 23 7
101 博士班 10 8 2
100 大學部 97 58 39
100 碩士班 50 39 11
100 碩士在職專班 31 24 7
100 博士班 10 3 7
99 大學部 100 56 44
99 碩士班 52 33 19
99 碩士在職專班 31 26 5
99 博士班 10 8 2
98 大學部 93 55 38
98 碩士班 48 35 13
98 碩士在職專班 28 21 7
98 博士班 11 6 5
97 大學部 103 67 36
97 碩士班 57 41 16
97 碩士在職專班 33 28 5
97 博士班 7 5 2
96 大學部 113 71 42
96 碩士班 45 30 15
96 碩士在職專班 29 25 4
96 博士班 8 7 1
95 大學部 97 74 23
95 碩士班 42 29 13
95 碩士在職專班 30 25 5
95 博士班 6 4 2
94 大學部 85 50 35
94 碩士班 38 27 11
94 碩士在職專班 32 29 3
94 博士班 10 7 3
93 大學部 102 84 18
93 碩士班 41 31 10
93 碩士在職專班 30 26 4
93 博士班 11 7 4
92 大學部 84 60 24
92 碩士班 42 30 12
92 碩士在職專班 27 20 7
92 博士班 4 3 1
91 大學部 94 77 17
91 碩士班 39 31 8
91 碩士在職專班 30 22 8
91 博士班 4 4 0
90 大學部 99 74 25
90 碩士班 46 40 6
90 碩士在職專班 25 21 4
90 博士班 1 1 0
89 大學部 107 86 21
89 碩士班 37 32 5
89 碩士在職專班 0
89 博士班 7 5 2
88 大學部 94 75 19
88 碩士班 31 27 4
88 碩士在職專班 0
88 博士班 4 3 1
87 大學部 92 74 18
87 碩士班 40 32 8
87 碩士在職專班 0
87 博士班 5 4 1
86 大學部 115 91 24
86 碩士班 36 29 7
86 碩士在職專班 0
86 博士班 0
85 大學部 98 76 22
85 碩士班 36 29 7
85 碩士在職專班 0
85 博士班 0
84 大學部 108 93 15
84 碩士班 35 30 5
84 碩士在職專班 0
84 博士班 0
83 大學部 112 102 10
83 碩士班 22 13 9
83 碩士在職專班 0
83 博士班 0
82 大學部 111 86 25
82 碩士班 29 25 4
82 碩士在職專班 0
82 博士班 0
81 大學部 109 94 15
81 碩士班 13 8 5
81 碩士在職專班 0
81 博士班 0
80 大學部 60 46 14
80 碩士班 0
80 碩士在職專班 0
80 博士班 0
79 大學部 52 45 7
79 碩士班 0
79 碩士在職專班 0
79 博士班 0
78 大學部 56 47 9
78 碩士班 0
78 碩士在職專班 0
78 博士班 0
77 大學部 55 49 6
77 碩士班 0
77 碩士在職專班 0
77 博士班 0