2017-04-20
106學年度大學個人申請入學招生錄取名單

106學年度大學個人申請入學招生錄取名單  

 網路榜單:http://pdc.adm.ncu.edu.tw/postM/post/adm/016_PassList_only_ceecno/pass_016.htm 

紙本榜單:公告於本校行政大樓三樓公布欄

(網路錄取名單若有錯誤,以正式公告錄取名單為準)

016142 - 資訊管理學系


僅顯示學測准考證號
名額類別:招生名額

正取:42名[含逕予錄取7 名](先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

10006017 10023217 10039813
10106503 10157826 10226441
10305523 10267139 10022439
10076034 10221403 10142608
10006408 10131809 10042241
10184827 10237327 10058334
10001401 10101526 10141217
10127338 10299126 10007213
10158730 10040025 10022422
10240440 10135120 10155922
10088221 10138739 10181920
10065707 10079937 10134917
10106713 10237106 10039527
10001525 10240928 10167903


備取:118名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

10307642 10272838 10243231
10039327 10224105 10292027
10068508 10156614 10124711
10019940 10282540 10258639
10012615 10027901 10124821
10054331 10214838 10005215
10115040 10166004 10235531
10140305 10000529 10020414
10091034 10032417 10139939
10237006 10157813 10104008
10127422 10133130 10133829
10227213 10141425 10122805
10218140 10270339 10187311
10133004 10037027 10137441
10023403 10235010 10235439
10036927 10254217 10125607
10007325 10148105 10146103
10140017 10019505 10143736
10136324 10157334 10056904
10166101 10001435 10023311
10161441 10138827 10072001
10145029 10141617 10135701
10020416 10135008 10023833
10244621 10064316 10002337
10112913 10000512 10185426
10112115 10119315 10072337
10024007 10009315 10215136
10114221 10000413 10114815
10133827 10303001 10105137
10076415 10171937 10231812
10111623 10007041 10179237
10001342 10056802 10086832
10043220 10142937 10116724
10112329 10066709 10106417
10136927 10132517 10125423
10093032 10221427 10017135
10242834 10124731 10117526
10109832 10022814 10160131
10186306 10125411 10147032
10021106


名額類別:原住民外加名額

正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

10302826


名額類別:離島外加名額(澎湖縣)

正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

10305040


備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

10305525 10305431


名額類別:離島外加名額(金門縣)

正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

10306037


備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

10306401 10305804

紙本成績單將由本校招生組於4/20下午寄出。